<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>RTT AG - Aktuelles - RSS Feed</title>
		<link><![CDATA[http://www.realtime-technology.de]]>/index.php?id=261&amp;type=103</link>
		<description>Hier können Sie sich per RSS Feed über unsere Neuigkeiten auf dem Laufenden halten.</description>
		<language>de-DE</language>
		<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:11:11 +0200</lastBuildDate>
		<generator>TYPO3 - Open Source Content Management</generator>
 
 				<item>
			<title>WorldMediaFestival – And the winner is…</title>
			<link><![CDATA[http://www.realtime-technology.de/unternehmen/aktuelles.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=52&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=1]]></link>
			<description><![CDATA[<p><span lang="DE">Auch in diesem Jahr konnten wir auf dem „WorldMediaFestival - Global competition for modern media“ punkten. Unser „Audi R8 Spyder Emo“ Film wurde in der Kategorie „Computer Animation“ von der Jury des internationalen WorldMediaFestivals mit dem &quot;intermedia-globe Silver Award&quot; ausgezeichnet. </span></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.realtime-technology.de/unternehmen/aktuelles.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=52&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=1]]></guid>
		</item>
				<item>
			<title>Erfolg in 3D</title>
			<link><![CDATA[http://www.realtime-technology.de/unternehmen/aktuelles.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=47&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=2]]></link>
			<description><![CDATA[<p><span lang="DE">Ein neues Konzept und viele neue Gesichter: Die diesjährige RTT Excite war für die RTT ein voller Erfolg. Rund 600 3D-Visualisierungsexperten trafen sich Anfang Mai auf der Münchener Praterinsel, um gemeinsam einen Blick in die Zukunft der 3D-Visualisierung zu werfen. Vorträge, Workshops und Demos zeigten die ganze Bandbreite und die Einsatzmöglichkeiten der 3D-Technik. Namhafte Kunden wie Porsche, Audi, Adidas oder EADS gaben einen umfassenden Überblick über den Stand der Technik. Zusätzliche Gastredner von Firmen wie Pixar Animation Studios und Amazon rundeten das Programm ab.</span></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.realtime-technology.de/unternehmen/aktuelles.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=47&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=2]]></guid>
		</item>
				<item>
			<title>RTT Funky Visualisation Contest 2010</title>
			<link><![CDATA[http://www.realtime-technology.de/unternehmen/aktuelles.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=46&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=4]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Beim RTT Funky Visualisation Contest 2010 wollen wir wissen, wie kreativ die Visualisierungsprofis von morgen sind. </p>
<p>Der Wettbewerb ist Teil des internationalen RTT University Programme, mit dem wir den Wissenstransfer in der Visualisierungsindustrie fördern.</p>
<p><b>Einsendeschluss für den RTT Funky Visualisation Contest 2010 ist der 26. März 2010.</b> </p>
<p>Ran an die Rechner.&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:01:04 +0100</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.realtime-technology.de/unternehmen/aktuelles.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=46&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=4]]></guid>
		</item>
				<item>
			<title>Die eigene Küche in 3D</title>
			<link><![CDATA[http://www.realtime-technology.de/unternehmen/aktuelles.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=45&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=3]]></link>
			<description><![CDATA[<p><span lang="DE">RTT und Electrolux lassen Premium-Küchen in einem völlig neuen Licht erscheinen. Dabei greift Electrolux, einer der führenden Hersteller von Haushaltgeräten auf unsere Expertise zurück. Im Fokus der beschlossenen Zusammenarbeit stehen die Darstellung der Electrolux-Produktpalette als fotorealistische 3D-Modelle sowie ein speziell für Electrolux entwickelter Küchenkonfigurator. Dadurch können Küchenplaner ihre Kunden individueller und interaktiver bei der Ausgestaltung zukünftiger Küchen beraten.</span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.realtime-technology.de/unternehmen/aktuelles.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=45&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=3]]></guid>
		</item>
				<item>
			<title>RTT PictureBook 5.5 und RTT PowerHouse 1.5</title>
			<link><![CDATA[http://www.realtime-technology.de/unternehmen/aktuelles.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=12&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=0]]></link>
			<description><![CDATA[<p><span lang="DE">RTT sorgt für mehr Durchblick im Bilderdschungel: Mit dem neuen RTT PictureBook 5.5 lassen sich multimediale Assets noch einfacher und effizienter managen als je zuvor. Die neue Version 5.5 verfügt zusammen mit den Modulen RTT PDMConnector und RTT Composer über noch bessere Funktionen für die Zusammenarbeit verschiedener Teams, effizientere Workflows und höhere Flexibilität bei der Bild-Generierung.</span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.realtime-technology.de/unternehmen/aktuelles.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=12&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=0]]></guid>
		</item>
				<item>
			<title>RTT Emerging Technology Contest 2010</title>
			<link><![CDATA[http://www.realtime-technology.de/unternehmen/aktuelles.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=13&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=5]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Wir möchten wissen, welche Technologietrends aus dem Bereich der Echtzeit-Visualisierung den Nachwuchs faszinieren. </p>
<p>Mit dem RTT Emerging Technology Contest 2010 geben wir den Forschungsteams und Studierenden der Welt Gelegenheit, ihre Projekte an den Bedingungen des Marktes zu messen.</p>
<p><b>Einsendeschluss für den RTT Emerging Technology Contest 2010 ist der 26. März 2010.&nbsp;</b></p>
<p>Nichts wie los.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:54:45 +0100</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.realtime-technology.de/unternehmen/aktuelles.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=13&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=5]]></guid>
		</item>
				<item>
			<title>Go Virtual: Design and Visualisation of Materials...</title>
			<link><![CDATA[http://www.realtime-technology.de/unternehmen/aktuelles.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=10&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=6]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Wir hoffen Sie fanden das Webinar interessant. </p>
<p>Um sich das Webinar noch einmal anzusehen, klicken Sie bitte den Link unten. </p>
<p>Texturen und Materialien spielen eine kritische Rolle im Design. Dank neuer Technologien und die Beinflussung anderer Industrien, verändern sich diese Bereiche sehr schnell. Und somit ist es entscheidend immer auf dem neusten Stand zu sein. </p>
<p>In Kooperation mit Car Design News präsentieren wir zu diesem Thema ein&nbsp; Webinar: <b>Go Virtual: Design and Visualisation of Materials and Textures</b></p>
<p>Verstehen Sie das WAS, WARUM und WIE von virtuellen Materialien und Texturen. </p>
<p><br /><br /></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:01:27 +0100</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.realtime-technology.de/unternehmen/aktuelles.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=10&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=6]]></guid>
		</item>
				<item>
			<title>Neue Realitäten erschließen sich</title>
			<link><![CDATA[http://www.realtime-technology.de/unternehmen/aktuelles.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=42&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=7]]></link>
			<description><![CDATA[<p><span lang="DE">„Augmented Reality“ wird verwendet, um digital erstellte Produkte, Prototypen und Designkonzepte in natürliche, echte Umgebungen zu integrieren. In Kombination mit der Visualisierungssoftwaresuite RTT DeltaGen sprengt das Modul RTT RealView die Grenzen der virtuellen Realität: 3D-Visualisierungen erobern mit einigen Mausklicks die reale Welt.</span></p>
<p>Sehen Sie die faszinierende Präsentation von <span lang="EN-GB">Jen-Hsun Huang, CEO und Gründer NVIDIA, unterstützt von </span><span lang="EN-GB">Ludwig A. Fuchs, Vorstand RTT. Sie bringen Augmented Reality zum Leben.&nbsp;</span></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 10:34:55 +0100</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.realtime-technology.de/unternehmen/aktuelles.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=42&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=7]]></guid>
		</item>
				<item>
			<title>RTT DeltaTex</title>
			<link><![CDATA[http://www.realtime-technology.de/unternehmen/aktuelles.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=44&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=8]]></link>
			<description><![CDATA[<p>RTT DeltaTex ist die neue Software von RTT, die Materialdesignern und Stylisten die faszinierenden Möglichkeiten von „Virtual Reality“ eröffnet. In einer einfachen, intuitiven Benutzeroberfläche bringen Sie blitzschnell digitale Muster auf einen virtuellen Prototyp, um hochrealistische Material- und Farbkonzepte zu kreieren.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.realtime-technology.de/unternehmen/aktuelles.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=44&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=8]]></guid>
		</item>
				<item>
			<title>RTT Software und Teamcenter</title>
			<link><![CDATA[http://www.realtime-technology.de/unternehmen/aktuelles.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=40&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=9]]></link>
			<description><![CDATA[<p>RTT beteiligt sich als Software- und Technologiepartner am Siemens Solutions Partner Program, um für eine optimale Integration der führenden Softwarelösungen beider Unternehmen zu sorgen. In enger Kooperation entwickeln wir gemeinsam eine Schnittstelle, die RTT DeltaGen via RTT PictureBook mit Teamcenter, der führenden PLM-Software von Siemens, verbindet.</p>
<p><br /><br /></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:40:40 +0100</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.realtime-technology.de/unternehmen/aktuelles.html?tx_mpnews_pi1%5Buid%5D=40&tx_mpnews_pi1%5Bpage%5D=9]]></guid>
		</item>
			</channel>
</rss>
